包头昆区诚信房产 包头宝时得房产置业 包头顺达置业的房产信息 包头红安置业的房产信息 包头宏基置业的房产信息
包头二手房 首页 | 出售 | 求购 | 出租 | 求租 | 合租 | 地图找房 | 地图找出租房 | 注册 | 登录 | 会员中心 | 房产资讯
当前位置 > 二手房频道 > 二手房产
宝时得房产置业
地址:青山区青东路与文学道交叉口西10米 电话: 3625000 手机: 3625000 电子邮件:13338562@qq.com
查看他的租赁信息 查看他的二手房信息

类别 地区 详细地址 户型 楼层
层数/总层
面积
(米²)
售价
(万元)
发布时间 物业类型 联系人 手机 查看
出售 青山区 幸16# 3室1厅1卫 5楼/共6层 94 37 2010-9-3 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 春光4区# 2室1厅1卫 1楼/共6层 75 34 2010-9-3 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 民2# 2室1厅1卫 6楼/共6层 72.5 26 2010-9-3 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 健康阳光城(电梯) 4室2厅2卫 3楼/共11层 183 78.7 2010-9-3 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 教育局家属楼 2室2厅1卫 4楼/共6层 92 40 2010-9-3 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 佳福小区 2室2厅1卫 2楼/共6层 93 37.2 2010-9-3 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 保利一期(电梯) 2室2厅1卫 6楼/共11层 107 50 2010-9-3 高层住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 大连怡民园(底店) 2室1厅1卫 1楼/共1层 103 60 2010-9-3 店面房 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 保利一期(电梯) 3室2厅2卫 9楼/共11层 140 65 2010-9-3 高层住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 保利一期(带阁楼) 2室2厅1卫 6楼/共6层 92.86 42.5 2010-9-3 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 都兰小区 2室1厅1卫 4楼/共6层 57 20 2010-8-29 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 保利四期 3室2厅2卫 1楼/共6层 133 56 2010-8-29 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 民3# 2室1厅1卫 2楼/共6层 68 29.8 2010-8-29 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 幸5# 2室1厅1卫 5楼/共6层 69 29.3 2010-8-29 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 园林新村 2室1厅1卫 2楼/共6层 76 31.6 2010-8-29 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 光3# 1室1厅1卫 6楼/共6层 54.55 15 2010-8-29 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 昆区 规土小区(电梯) 3室2厅2卫 9楼/共18层 136 28 2010-8-29 高层住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 欧鹿生活城 2室2厅1卫 6楼/共6层 97.6 44 2010-8-29 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 迎宾小区 2室1厅1卫 4楼/共6层 51 22.5 2010-8-29 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
出售 青山区 幸16# 2室1厅1卫 5楼/共6层 75 32 2010-8-29 普通住宅 宝时得房产置业 3625000 查看
1037 条记录 共 52 首页  上一页 下一页  尾页